有色頭條
更多錫價(jià)跌勢(shì)難止:當(dāng) “光伏 AI 熱” 遇上 “電子寒冬” 后市走向何方?
【特朗普“關(guān)稅松綁”引爆汽車(chē)鋁需求!鋁價(jià)反攻在即?】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 76,000元/噸 | |
供應(yīng)紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)銅包銅帶 | 0.12mm-0.05mm | 銅鋅 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營(yíng)、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
現(xiàn)貨銷(xiāo)售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰極銅 | 銅板 | 電解銅 | 山東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鎳板 | 鎳 | 鎳 | 河北省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 不限 | 鋁錠 | 山東省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | 噸 | 銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
電線(xiàn)/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購(gòu) | 2026-03-26 | 7天 | |
銅砷合金詢(xún)價(jià) | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 |
市場(chǎng)消息:本田汽車(chē)考慮將墨西哥和加拿大的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó);計(jì)劃讓90%在美銷(xiāo)售的汽車(chē)在美國(guó)制造。 市場(chǎng)消息:本田汽車(chē)考慮將墨西哥和加拿大的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó);計(jì)劃讓90%在美銷(xiāo)售的汽車(chē)在美國(guó)制造。
中核鈦白公告,公司于2025年3月12日召開(kāi)董事會(huì),審議通過(guò)回購(gòu)股份方案,計(jì)劃以不超過(guò)6元/股的價(jià)格回購(gòu)不超過(guò)5億元資金。 中核鈦白公告,公司于2025年3月12日召開(kāi)董事會(huì),審議通過(guò)回購(gòu)股份方案,計(jì)劃以不超過(guò)6元/股的價(jià)格回購(gòu)不超過(guò)5億元資金。
倫敦金屬交易所(LME)周二在一份聲明中表示,批準(zhǔn)了在香港的首批四個(gè)獲LME許可的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。GKE Metal Logistics Pte、Henry Diaper & Co、PGS (East Asia) Pte是首批獲許可設(shè)施的運(yùn)營(yíng)商。它們將能夠在三個(gè)月后開(kāi)始儲(chǔ)存LME認(rèn)證的金屬。新的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施已經(jīng)過(guò)檢查,符合LME在運(yùn)輸和物流方面的標(biāo)準(zhǔn)。LME 1月批準(zhǔn)香港作為L(zhǎng)ME倉(cāng)庫(kù)所在地。 倫敦金屬交易所(LME)周二在一份聲明中表示,批準(zhǔn)了在香港的首批四個(gè)獲LME許可的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。GKE Metal Logistics Pte、Henry Diaper & Co、PGS (East Asia) Pte是首批獲許可設(shè)施的運(yùn)營(yíng)商。它們將能夠在三個(gè)月后開(kāi)始儲(chǔ)存LME認(rèn)證的金屬。新的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施已經(jīng)過(guò)檢查,符合LME在運(yùn)輸和物流方面的標(biāo)準(zhǔn)。LME 1月批準(zhǔn)香港作為L(zhǎng)ME倉(cāng)庫(kù)所在地。
LME錫庫(kù)存2845噸,減少245噸。 LME錫庫(kù)存2845噸,減少245噸。