有色頭條
更多6月6日ccmn長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)銅鋁鋅鉛錫鎳早評(píng)
【全球宏觀博弈:銅價(jià)短期橫盤(pán)震蕩,中期結(jié)構(gòu)性支撐仍存】
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
離心鑄造 銅鑄件 銅配件銅產(chǎn)品 供應(yīng)銅鑄件 | 50*40*30 | 銅合金、鋁合金、鋅基合金等 | 揚(yáng)州市江都區(qū)郭村鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(周家樓) | 1噸 起 | 100,000噸 | 揚(yáng)州市雪龍銅制品有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁鍶,鋁鍶合金,鋁鍶合金桿,鋁鍶合金塊,鋁鍶變質(zhì)劑 | ALSR10 | ALSR10 | 遼寧營(yíng)口 | 1噸 起 | 500噸 | 遼寧九龍鼎高冶金材料有限公司 | 30,290元/噸 | |
供應(yīng)電解鉛 | 40kg | 鉛≥pb99.994% | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 長(zhǎng)沙順響貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
現(xiàn)貨銷(xiāo)售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常年收購(gòu)鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 | |
金銀銅鉛鋅礦 | 鉛鋅礦粉 | 鉛精粉 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1#電解銅 | 500~1000 | 1# | 遼寧省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃銅棒 | 40 | 57?3 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅材料 | 電解銅 | 電解銅 | 上海市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
高純鋁, | 15Kg | 99.996% | 上海市 | 20,000 | 錠 | 2026-05-23 | 7天 | |
石家莊市采購(gòu)鋁板 | 0.4*1200*2000 | 2A12 | 河北省 | 90 | T4 | 2025-06-20 | 5天 |
吉利汽車(chē)公告,公司與重慶產(chǎn)業(yè)母基金完成審批程序,合資企業(yè)框架協(xié)議于2025年4月9日生效。6月5日,浙江吉潤(rùn)、重慶邁馳、路特斯機(jī)器人及員工激勵(lì)平臺(tái)就合資公司的管理簽訂股東協(xié)議。 吉利汽車(chē)公告,公司與重慶產(chǎn)業(yè)母基金完成審批程序,合資企業(yè)框架協(xié)議于2025年4月9日生效。6月5日,浙江吉潤(rùn)、重慶邁馳、路特斯機(jī)器人及員工激勵(lì)平臺(tái)就合資公司的管理簽訂股東協(xié)議。
據(jù)乘聯(lián)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì),5月1-31日,全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售193萬(wàn)輛,同比去年5月增長(zhǎng)13%,較上月增長(zhǎng)10%,今年以來(lái)累計(jì)零售880.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9%;5月1-31日,全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)232.9萬(wàn)輛,同比去年5月增長(zhǎng)14%,較上月增長(zhǎng)6%,今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1079.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)12%。 據(jù)乘聯(lián)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì),5月1-31日,全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售193萬(wàn)輛,同比去年5月增長(zhǎng)13%,較上月增長(zhǎng)10%,今年以來(lái)累計(jì)零售880.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9%;5月1-31日,全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)232.9萬(wàn)輛,同比去年5月增長(zhǎng)14%,較上月增長(zhǎng)6%,今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1079.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)12%。
英國(guó)央行調(diào)查:截至5月的三個(gè)月,英國(guó)企業(yè)對(duì)未來(lái)一年內(nèi)自身價(jià)格通脹的預(yù)期為3.7%,較截至四月的三個(gè)月預(yù)期低0.2個(gè)百分點(diǎn)。 英國(guó)央行調(diào)查:截至5月的三個(gè)月,英國(guó)企業(yè)對(duì)未來(lái)一年內(nèi)自身價(jià)格通脹的預(yù)期為3.7%,較截至四月的三個(gè)月預(yù)期低0.2個(gè)百分點(diǎn)。
英國(guó)5月建筑業(yè)PMI 47.9,預(yù)期47.2,前值46.6。 英國(guó)5月建筑業(yè)PMI 47.9,預(yù)期47.2,前值46.6。