有色頭條
更多Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 79,000元/噸 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 | |
金銀銅鉛鋅礦 | 鉛鋅礦粉 | 鉛精粉 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1#電解銅 | 500~1000 | 1# | 遼寧省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃銅棒 | 40 | 57?3 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅材料 | 電解銅 | 電解銅 | 上海市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
高純鋁, | 15Kg | 99.996% | 上海市 | 20,000 | 錠 | 2026-05-23 | 7天 |
孚能科技在互動平臺表示,公司自2012年起便開始布局eVTOL動力電池的研發(fā),2020年完成樣品供應(yīng),2022年實(shí)現(xiàn)第一代產(chǎn)品量產(chǎn)裝機(jī)與第二代產(chǎn)品體系驗(yàn)證,并助力客戶成為首個(gè)獲得FAA適航證的eVTOL公司。 孚能科技在互動平臺表示,公司自2012年起便開始布局eVTOL動力電池的研發(fā),2020年完成樣品供應(yīng),2022年實(shí)現(xiàn)第一代產(chǎn)品量產(chǎn)裝機(jī)與第二代產(chǎn)品體系驗(yàn)證,并助力客戶成為首個(gè)獲得FAA適航證的eVTOL公司。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至6月09日收盤主力合約滬鋅2507,漲跌-1.79%,成交量24.22萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為7056手。滬鋅期貨全合約總計(jì)成交41.78萬手,比上一日新增13.41萬手。全合約前20席位多頭持倉17.05萬手,比上一日增加2.42萬手。全合約前20席位空頭持倉17.61萬手,比上一日增加3.36萬手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至6月09日收盤主力合約滬鋅2507,漲跌-1.79%,成交量24.22萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為7056手。滬鋅期貨全合約總計(jì)成交41.78萬手,比上一日新增13.41萬手。全合約前20席位多頭持倉17.05萬手,比上一日增加2.42萬手。全合約前20席位空頭持倉17.61萬手,比上一日增加3.36萬手。
歐洲央行上周將存款利率下調(diào)至2%,并表示通脹率(5月降至1.9%)“目前處于”目標(biāo)水準(zhǔn)。行長拉加德隨后在記者會上表示,歐洲央行的政策“能夠很好地應(yīng)對全球貿(mào)易動態(tài)和歐洲支出增加可能帶來的不確定狀況”。 歐洲央行上周將存款利率下調(diào)至2%,并表示通脹率(5月降至1.9%)“目前處于”目標(biāo)水準(zhǔn)。行長拉加德隨后在記者會上表示,歐洲央行的政策“能夠很好地應(yīng)對全球貿(mào)易動態(tài)和歐洲支出增加可能帶來的不確定狀況”。
歐洲央行管理委員會成員Peter Kazimir表示,歐洲央行的降息周期即使還沒結(jié)束,也幾乎快了。 歐洲央行管理委員會成員Peter Kazimir表示,歐洲央行的降息周期即使還沒結(jié)束,也幾乎快了。