色欲AV伊人久久大香线蕉影院|日本强伦姧人妻一区二区|99久久精品国产一区二区|国产av无码专区亚洲av毛片搜,亚洲十八岁成人av,久久久久久久久囯产99?,亚洲日本高清有毛有码

市場(chǎng):長(zhǎng)江現(xiàn)貨   日期:2025-05-30備注:含稅,單位:元/噸
序號(hào) 品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌 日期
1 1#銅 78,330 78,370 78,350 -280 2025-05-30
2 銅升貼水 b240 b280 260 20 10:15
3 A00鋁 20,260 20,300 20,280 -100 2025-05-30
4 鋁升貼水 b95 b135 115 5 10:15
5 0#鋅 22,670 22,770 22,720 -140 2025-05-30
6 1#鋅 22,570 22,670 22,620 -140 2025-05-30
7 1#鉛 16,600 16,700 16,650 -175 2025-05-30
8 1#鎳 121,400 123,600 122,500 650 2025-05-30
9 1#錫 250,250 252,250 251,250 -7,750 2025-05-30
10 R410A專用紫銅管 83,350 83,350 83,350 -280 2025-05-30
11 無(wú)氧銅絲(硬) 79,360 79,660 79,510 -280 2025-05-30
12 漆包線 81,620 85,620 83,620 -280 2025-05-30
13 磷銅合金 80,450 87,250 83,850 -250 2025-05-30
14 鋁合金ADC12 20,300 20,500 20,400 -100 2025-05-30
15 鑄造鋁合金錠(A356.2) 21,100 21,500 21,300 -100 2025-05-30
16 鑄造鋁合金錠(A380) 21,200 21,400 21,300 -100 2025-05-30
17 鑄造鋁合金錠(ZL102) 20,600 20,800 20,700 -100 2025-05-30
18 鑄造鋁合金錠(ZLD104) 20,800 21,000 20,900 -100 2025-05-30
19 壓鑄鋅合金錠 23,250 23,450 23,350 -150 2025-05-30
20 1#白銀 8,200 8,210 8,205 10 2025-05-30
21 鈀金 258 260 259 5 2025-05-30
22 1#鈷 223,000 249,000 236,000 0 2025-05-30
23 1#銻 215,000 217,000 216,000 -4,000 2025-05-30
24 2#銻 210,000 212,000 211,000 -4,000 2025-05-30
25 1#鎂 17,700 18,700 18,200 -100 2025-05-30
26 1#電解錳 14,700 14,900 14,800 0 2025-05-30
27 1#電解錳(99.7%袋裝) 13,700 13,900 13,800 0 2025-05-30
28 1#鉻 75,000 77,000 76,000 0 2025-05-30
29 441#硅 8,700 8,900 8,800 -100 2025-05-30
30 553#硅 8,200 8,400 8,300 -100 2025-05-30
31 2202#硅 16,300 16,500 16,400 0 2025-05-30
32 3303#硅 10,300 10,500 10,400 0 2025-05-30
33 金屬硅553#-331# 8,300 9,900 9,100 -100 2025-05-30
34 金屬硅3303#-2202# 10,400 16,400 13,400 0 2025-05-30
35 氯化鎳 34,550 36,550 35,550 50 2025-05-30
36 硫酸鎳 27,150 31,750 29,450 50 2025-05-30
海安县| 阿鲁科尔沁旗| 通州区| 宜昌市| 调兵山市| 化德县| 霍林郭勒市| 伊通| 平昌县| 麦盖提县| 玉门市| 永嘉县| 建平县| 白朗县| 固安县| 达孜县| 宾川县| 兰考县| 专栏| 团风县| 嵊州市| 封开县| 白城市| 宜兴市| 南京市| 金平| 井陉县| 临沂市| 临桂县| 临猗县| 保德县| 故城县| 衡山县| 缙云县| 红原县| 工布江达县| 天台县| 浑源县| 青龙| 平乐县| 巨野县|