色欲AV伊人久久大香线蕉影院|日本强伦姧人妻一区二区|99久久精品国产一区二区|国产av无码专区亚洲av毛片搜,亚洲十八岁成人av,久久久久久久久囯产99?,亚洲日本高清有毛有码

市場:山東有色   日期:2025-06-03備注:含稅,單位:元/噸
序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
1 1#銅 78,140 78,240 78,190 180 2025-06-03
2 A00鋁 20,140 20,160 20,150 -140 2025-06-03
3 0#鋅 24,190 24,290 24,240 50 2025-06-03
4 磷銅合金(P14) 81,190 81,910 81,550 0 2025-06-03
5 1#錫 247,700 249,700 248,700 -1,250 2025-06-03
6 無氧銅桿8MM 79,840 79,940 79,890 200 2025-06-03
7 低氧銅桿8MM 78,840 78,940 78,890 200 2025-06-03
8 無氧銅桿3MM 79,820 79,920 79,870 200 2025-06-03
9 低氧銅桿3MM 78,800 79,000 78,900 200 2025-06-03
10 H65黃銅管 65,300 66,000 65,650 0 2025-06-03
11 H62黃銅管 63,600 64,700 64,150 0 2025-06-03
12 TP2紫銅管 82,490 82,850 82,670 200 2025-06-03
13 H62黃銅板 59,500 60,000 59,750 110 2025-06-03
14 H62黃銅帶 59,650 60,090 59,870 110 2025-06-03
15 T2紫銅板 81,880 82,480 82,180 190 2025-06-03
16 T2紫銅帶 82,090 82,290 82,190 190 2025-06-03
17 H62黃銅棒 65,000 65,200 65,100 0 2025-06-03
18 H59黃銅棒 58,000 58,100 58,050 0 2025-06-03
19 T2紫銅棒 82,250 82,550 82,400 100 2025-06-03
20 T2紫銅排 80,870 81,070 80,970 200 2025-06-03
21 銅精礦(20%) 14,650 14,730 14,690 10 2025-06-03
22 氧化鋁(98.6%) 3,260 3,300 3,280 10 2025-06-03
23 ADC12鋁合金錠 19,300 19,700 19,500 -100 2025-06-03
24 A356.2鋁合金錠 20,340 20,580 20,460 -150 2025-06-03
25 3003鋁板 22,380 22,580 22,480 -160 2025-06-03
26 1060鋁板 21,090 21,490 21,290 -160 2025-06-03
27 6063磨砂鋁型材 24,210 24,350 24,280 -170 2025-06-03
28 6063噴涂鋁型材 24,410 24,450 24,430 -170 2025-06-03
29 6063電泳鋁型材 25,120 25,200 25,160 -170 2025-06-03
30 6063木紋轉(zhuǎn)印鋁型材 26,580 26,600 26,590 -170 2025-06-03
31 1A60電工圓鋁桿 20,390 20,450 20,420 -190 2025-06-03
32 8030電工圓鋁桿 20,570 20,870 20,720 -190 2025-06-03
33 6201電工圓鋁桿 20,840 20,940 20,890 -190 2025-06-03
34 6101電工圓鋁桿 20,870 20,970 20,920 -190 2025-06-03
35 99.7%脫氧鋁桿 20,390 20,450 20,420 -190 2025-06-03
36 1060鋁鑄軋卷 710 810 760 0 2025-06-03
37 3003鋁鑄軋卷 910 1,010 960 0 2025-06-03
38 國標(biāo) 預(yù)焙陽極 4,990 5,190 5,090 0 2025-06-03
39 氟化鋁(AF-1) 9,785 10,025 9,905 0 2025-06-03
40 加工費(6063鋁棒) 350 370 360 -10 2025-06-03
41 還原鉛(98%) 15,515 15,615 15,565 0 2025-06-03
42 再生精鉛 15,515 15,615 15,565 0 2025-06-03
43 鉛銻合金(含Sb2%) 20,210 20,360 20,285 0 2025-06-03
44 鉛鈣合金 16,815 16,915 16,865 0 2025-06-03
45 氧化鋅(99.7%) 20,360 20,760 20,560 0 2025-06-03
46 鋅粉(325目) 26,880 27,180 27,030 40 2025-06-03
47 鎳鐵(FeNi8-12) 960 960 960 0 2025-06-03
48 鎳鐵(FeNi1.5-1.8) 4,415 4,415 4,415 0 2025-06-03
49 鎳生鐵(8-12%) 958.5 963.5 961 2 2025-06-03
南陵县| 新丰县| 枣强县| 彩票| 濉溪县| 建始县| 久治县| 襄垣县| 遂宁市| 东阳市| 宁阳县| 鄯善县| 南宁市| 灵川县| 栾城县| 金堂县| 麻江县| 托克托县| 忻州市| 天祝| 集贤县| 龙山县| 田林县| 航空| 嘉义市| 嘉定区| 西盟| 抚顺县| 谢通门县| 蒲江县| 青田县| 宜章县| 抚远县| 葫芦岛市| 夏邑县| 上思县| 木里| 宁武县| 蒙城县| 松原市| 金乡县|