色欲AV伊人久久大香线蕉影院|日本强伦姧人妻一区二区|99久久精品国产一区二区|国产av无码专区亚洲av毛片搜,亚洲十八岁成人av,久久久久久久久囯产99?,亚洲日本高清有毛有码

市場:上海期貨   日期:2025-05-30備注:,單位:
序號 品名 開盤價 收盤價 漲跌 結算價 昨結算 加權平均價 周總存量 庫存增減 持倉量 持倉量增減 發(fā)布日期
1 78,360 77,930 -360 78,080 78,290 78,050 105,791 7,120 86,181 -16,687 2025-05-30
2 20,280 20,175 -60 20,175 20,235 20,165 124,433 -16,856 44,987 -14,889 2025-05-30
3 22,760 22,650 -5 22,610 22,655 22,605 42,310 -1,763 15,145 -5,161 2025-05-30
4 16,715 16,535 -190 16,585 16,725 16,575 46,500 -1,928 4,029 -897 2025-05-30
5 257,480 250,300 -7,390 252,910 257,690 251,020 8,107 -338 33,504 4,894 2025-05-30
6 121,160 121,100 1,360 121,080 119,740 120,930 27,075 120 94,854 -7,686 2025-05-30
7 黃金 773.58 771.8 5.34 772.26 766.46 770.92 17,247 0 181,246 -13,830 2025-05-30
8 白銀 8,249 8,218 6 8,222 8,212 8,204 1,066,885 106,244 334,026 -11,569 2025-05-30
凤城市| 天镇县| 镇平县| 铜陵市| 黄龙县| 望谟县| 张家界市| 兴安盟| 大英县| 台州市| 东阳市| 玛纳斯县| 蚌埠市| 华蓥市| 历史| 莫力| 安福县| 治多县| 祁连县| 大理市| 高雄市| 台安县| 澄江县| 舟曲县| 晋中市| 宽城| 安丘市| 陇南市| 武宁县| 马关县| 且末县| 深州市| 织金县| 黄山市| 平江县| 定西市| 温州市| 屏山县| 皮山县| 云和县| 辽阳县|