色欲AV伊人久久大香线蕉影院|日本强伦姧人妻一区二区|99久久精品国产一区二区|国产av无码专区亚洲av毛片搜,亚洲十八岁成人av,久久久久久久久囯产99?,亚洲日本高清有毛有码

logo

長江有色金屬網(wǎng)>歷史數(shù)據(jù)>上海不銹鋼

歷史數(shù)據(jù)
市場分類
歷史數(shù)據(jù)
價格查詢

價格查詢

市場:上海不銹鋼 日期:20250523
序號 品名 規(guī)格 材質(zhì) 城市 鋼廠 價格 漲跌 備注 日期
1 430/2B卷板 1.0*1219 430/2B 上海市 寶鋼 8100 0含稅 20250523
2 430/2B卷板 2.5*1219 430/2B 上海市 太鋼 7600 0含稅 20250523
3 430/2B卷板 3.0*1219 430/2B 上海市 太鋼 7600 0含稅 20250523
4 430/2B卷板 2.0*1219 430/2B 上海市 太鋼 7600 0含稅 20250523
5 304/2B平板 1.5*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14300 0含稅 20250523
6 304/2B平板 1.2*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14600 0含稅 20250523
7 304/2B平板 2.0*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14100 0含稅 20250523
8 304/2B平板 2.0*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14000 0含稅 20250523
9 304/2B平板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦項 13950 0含稅 20250523
10 304/2B平板 1.5*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14100 0含稅 20250523
11 304/2B平板 3.0*1219 304/2B 上海市 浦項 13950 0含稅 20250523
12 304/2B平板 3.0*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14000 0含稅 20250523
13 304/2B平板 3.0*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14000 0含稅 20250523
14 304/2B平板 1.0*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14700 0含稅 20250523
15 304/2B平板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦項 13950 0含稅 20250523
16 304/2B平板 1.2*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14200 0含稅 20250523
17 304/2B平板 1.0*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14300 0含稅 20250523
18 304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13100 0含稅 20250523
19 304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 13300 0缺貨 20250523
20 304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13050 0含稅 20250523
21 304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13100 0含稅 20250523
22 304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 13050 0缺貨 20250523
23 304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
24 304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 上海市 寶鋼 12900 0含稅 20250523
25 304/NO1卷板 6*1500 304/NO1 上海市 太鋼 13000 0缺貨 20250523
26 304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 上海市 寶鋼 12950 0含稅 20250523
27 304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 上海市 寶鋼 12950 0含稅 20250523
28 304/NO1卷板 5*1500 304/NO1 上海市 太鋼 13000 0缺貨 20250523
29 304/NO1卷板 4*1500 304/NO1 上海市 太鋼 12950 0缺貨 20250523
30 304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 聯(lián)眾 13050 0含稅 20250523
31 304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 太鋼 13900 0含稅 20250523
32 304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 寶新 13900 0含稅 20250523
33 304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 聯(lián)眾 13050 0含稅 20250523
34 304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 張浦 14300 0含稅 20250523
35 304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 聯(lián)眾 12850 0含稅 20250523
36 304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 寶新 13700 0含稅 20250523
37 304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 寶新 13500 0含稅 20250523
38 304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 聯(lián)眾 12750 0含稅 20250523
39 304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦項 13350 0含稅 20250523
40 304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 太鋼 13900 0含稅 20250523
清新县| 博野县| 襄垣县| 静海县| 大兴区| 冷水江市| 鄂州市| 科技| 紫云| 鄱阳县| 盐城市| 嘉义县| 临江市| 罗定市| 丹阳市| 丰都县| 封开县| 博爱县| 疏附县| 张家界市| 福鼎市| 巴里| 郸城县| 乳山市| 老河口市| 徐州市| 司法| 霸州市| 永兴县| 焉耆| 乌鲁木齐市| 安福县| 台湾省| 黑水县| 永平县| 浦北县| 黄平县| 东安县| 鸡泽县| 宿松县| 夏邑县|